Kode Bank Untuk Transfer Online Antar Bank
Kode Bank yang berguna untuk transaksi antar bank online dan realtime
| Nama Bank | Kode Bank |
|---|---|
| BANK RAKYAT INDONESIA | 002 |
| BANK MANDIRI | 008 |
| BANK DANAMON INDONESIA | 011 |
| BANK DANAMON INDONESIA UNIT SYARIAH | 011 |
| BANK PERMATA | 013 |
| BANK PERMATA UNIT SYARIAH | 013 |
| BANK CENTRAL ASIA | 014 |
| BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 016 |
| BANK INTERNASIONAL INDONESIA UNIT SYARIAH | 016 |
| PANIN BANK | 019 |
| BANK CIMB NIAGA | 022 |
| BANK CIMB NIAGA UNIT SYARIAH | 022 |
| BANK UOB INDONESIA | 023 |
| BANK OCBC NISP | 028 |
| BANK OCBC NISP UNIT SYARIAH | 028 |
| CITIBANK | 031 |
| BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL | 036 |
| BANK ARTHA GRAHA | 037 |
| HSBC -HONGKONG AND SHANGHAI BANK | 041 |
| HSBC -HONGKONG AND SHANGHAI BANK UNIT SYARIAH | 041 |
| BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ | 042 |
| BANK DBS INDONESIA | 046 |
| STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
| RBS - THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 052 |
| BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
| BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 060 |
| ANZ INDONESIA | 061 |
| BANK WOORI INDONESIA | 068 |
| BANK BUMI ARTA | 076 |
| BANK EKONOMI RAHARJA | 087 |
| BANK ANDA | 088 |
| BANK MUTIARA | 095 |
| BANK MAYAPADA | 097 |
| BANK JABAR BANTEN | 110 |
| BANK DKI | 111 |
| BANK DKI SYARIAH | 111 |
| BPD DIY | 112 |
| BPD DIY UNIT SYARIAH | 112 |
| BPD JATENG | 113 |
| BPD JATENG UNIT SYARIAH | 113 |
| BPD JATIM | 114 |
| BPD JATIM UNIT SYARIAH | 114 |
| BPD ACEH | 116 |
| BPD ACEH UNIT SYARIAH | 116 |
| BPD SUMUT | 117 |
| BPD SUMUT UNIT SYARIAH | 117 |
| BPD SUMBAR | 118 |
| BPD SUMBAR UUS | 118 |
| BPD RIAU | 119 |
| BPD SUMSEL BABEL | 120 |
| BPD SUMSEL DAN BABEL UNIT SYARIAH | 120 |
| BPD LAMPUNG | 121 |
| BPD KALSEL | 122 |
| BPD KALSEL UNIT SYARIAH | 122 |
| BPD KALBAR | 123 |
| BPD KALBAR UNIT SYARIAH | 123 |
| BPD KALTIM | 124 |
| BPD KALTIM UNIT SYARIAH | 124 |
| BPD KALTENG | 125 |
| BPD SULSELBAR | 126 |
| BPD SULSELBAR UNIT SYARIAH | 126 |
| BPD SULUT | 127 |
| BPD NTB | 128 |
| BPD BALI | 129 |
| BPD NTT | 130 |
| BPD MALUKU | 131 |
| BPD PAPUA | 132 |
| BPD BENGKULU | 133 |
| BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
| BPD SULAWESI TENGGARA | 135 |
| BANK OF INDIA INDONESIA | 146 |
| BANK MUAMALAT INDONESIA | 147 |
| BANK MESTIKA DHARMA | 151 |
| BANK SINARMAS | 153 |
| BANK SINARMAS UNIT SYARIAH | 153 |
| BANK MASPION INDONESIA | 157 |
| BANK GANESHA | 161 |
| QNB KESAWAN BANK | 167 |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 200 |
| BANK TABUNGAN NEGARA UNIT SYARIAH | 200 |
| BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
| BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
| BANK BTPN | 213 |
| BANK BTPN UNIT SYARIAH | 213 |
| BANK VICTORIA SYARIAH | 405 |
| BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH | 422 |
| BANK MEGA | 426 |
| BANK BUKOPIN | 441 |
| BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
| BANK JASA JAKARTA | 472 |
| BANK HANA | 484 |
| MNC BANK | 485 |
| BANK AGRO NIAGA | 494 |
| BANK ROYAL | 501 |
| BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 506 |
| BANK INA PERDANIA | 513 |
| PANIN BANK SYARIAH | 517 |
| BANK SYARIAH BUKOPIN | 521 |
| BANK SAHABAT SAMPOERNA | 523 |
| BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
| BANK BCA SYARIAH | 536 |
| BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
| BANK MAYORA | 553 |
| BANK INDEX SELINDO | 555 |
| BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
| BPR/LSB | 600 |
| INDOSAT DOMPETKU | 789 |
| TCASH | 911 |
| BANK AGRIS | 945 |
| BANK CHINATRUST | 949 |
| BANK COMMONWEALTH | 950 |
| LAINNYA | 987 |
Demikian, semoga berguna
Posting Lebih Baru Posting Lama